Keunggulan Bersaing:
- Valuable, bernilai, nilai keunggulan
- Rare, langka, tingkat keunikan
- Imitible, tidak dapat diduplikasi
- No-substitute, tidak ada pengganti
Bab I Pendahuluan | ||||
1.1 | Latar Belakang | |||
Berikan narasi tentang fenomena yang akan dibahas pada penelitian. Tuliskan fenomena secara global pada paragraf awal, paragraf selanjutnya menjelaskan fenomena yang semakin mengerucut ke objek yang akan dibahas. Paragraf selanjutnya menjelaskan tentang objek penelitian secara singkat. Selanjutnya uraikan proses yang saat ini terjadi secara jelas sehingga dapat dijelaskan masalah-masalah yang menjadi fokus sehingga perlu dilakukan penelitian untuk penyelesaian masalah tersebut. Paragraf penutup dapat menjelaskan maksud peneliti dikaitkan dengan masalah yang disampaikan dan topik penelitian. | ||||
1.2 | Perumusan Masalah | |||
Dari penjelasan pada Latar Belakang, kita sudah menjelaskan masalah yang ada secara umum dan menyeluruh. Pada bagian ini masalah yang sudah disampaikan dirumuskan menjadi kumpulan pertanyaan yang akan diselesaikan melalui penelitian ini, biasanya digunakan pertanyaan, misalnya menggunakan kata “bagaimana” | ||||
contoh: | ||||
1. Bagaimana agar "masalah pertama" dapat diselesaikan | ||||
2. Bagaimana membuat aplikasi untuk menyelesaikan "masalah dimaksud" 3. Bagaimana agar .... | ||||
1.3 | Tujuan Penelitian | |||
jumlahnya sama dengan perumusan masalah, sebagai jawaban dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah | ||||
1.4 | Kegunaan/manfaat | |||
sebutkan kegunaan dan manfaat penelitian secara teoritis dan/atau secara praktis sesuai latar belakang masalah | ||||
buat dalam bentuk pointer atau deskripsi | ||||
1.5 | Metodologi | |||
sebutkan metodologi dan tool/model yang digunakan secara singkat | ||||
1.6 | Sistematika Penulisan | |||
tuliskan sistematika dan outline penulisan skripsi | ||||
Bab II Tinjauan Pustaka | ||||
2.1 | Landasan Teori | |||
Sampaikan landasan teori yang sesuai dengan penelitian berdasarkan literatur yang dibutuhkan, buat outline grouping (pengelompokan bahasan) sesuai topik literatur, contoh: 2.1.1 Teknologi Informasi 2.1.1.1 Pengertian Teknologi Informasi 2.1.1.2 Komponen Teknologi Informasi 2.1.1.3 Manfaat .... 2.1.2 Perangkat Lunak catatan: tambahkan sumber literatur sesuai aturan | ||||
2.2 | Penelitian sebelumnya | |||
Tuliskan jurnal ataupun karya tulis lainnya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Pada akhir tulisan sampaikan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. | ||||
Bab III Metodologi Penelitian | ||||
3.1 | Metode yang digunakan | |||
uraikan secara singkat metode yang digunakan dan alasan menggunakan metode tersebut | ||||
3.2 | Jenis Data | |||
3.2.1 Primer | ||||
Uraikan data yang akan diambil sebagai bahan data primer | ||||
data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui metode kuesioner, wawancara, observasi, survey | ||||
dan berhubungan dengan pengembangan aplikasi | ||||
3.2.1 Sekunder | ||||
Uraikan data yang akan diambil sebagai bahan data sekunder | ||||
data sekunder adalah data historical yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dapat kita peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah. Termasuk data di objek penelitian. | ||||
3.3 | Teknik Pengumpulan Data | |||
Uraikan teknik-teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data Sekunder diperoleh melalui studi literatur, informasi umum, dan lain-lain. Data Primer diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner. | ||||
3.4 | Tempat dan Waktu Penelitian | |||
3.4.1 Tempat Penelitian | ||||
Uraikan objek penelitian, misalnya: sejarah, struktur organisasi, fungsi dan wewenang setiap unsur organisasi, dll... | ||||
3.4.2 Waktu Penelitian | ||||
Buat bagan waktu rencana penelitian dalam bentuk gantt-chart | ||||
3.5 | Rancangan Penelitian | |||
Buat point-point rencana penelitian berdasarkan model yang digunakan, tuliskan tool-tool yang digunakan pada setiap kegiatan penelitian. |